Vybraná auta na dovoz
AUDI A5 Avant TDI quattro Proline Advanced 150kW
| Do provozu: | 9.5.2025 |
| Nájezd: | 12650 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 868 464 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 050 841 Kč |
Detaily
Inzerát
AUDI A5 Avant TDI 204hk quattro S tronic
| Do provozu: | 13.3.2025 |
| Nájezd: | 10400 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 949 272 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 148 619 Kč |
Detaily
Inzerát
AUDI A5 Avant TDI QUATTRO Edition one Tech pro tažné
| Do provozu: | 27.11.2024 |
| Nájezd: | 13190 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 1 028 304 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 244 247 Kč |
Detaily
Inzerát
AUDI A6 TFSI e 55 367HK S-Line Black Optik HD-matrix
| Do provozu: | 19.4.2024 |
| Nájezd: | 47000 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 949 982 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 149 478 Kč |
Detaily
Inzerát
AUDI A6 Avant 2.0 TDI 150kW Quattro tažné
| Do provozu: | 6.8.2025 |
| Nájezd: | 7800 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 976 622 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 181 712 Kč |
Detaily
Inzerát
AUDI A6 Avant Quattro TDI 150kW
| Do provozu: | nový vůz |
| Nájezd: | 0 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 1 092 062 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 321 395 Kč |
Detaily
Inzerát
AUDI A6 Avant Quattro TDI 150kW S-line
| Do provozu: | nový vůz |
| Nájezd: | 0 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 1 099 344 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 330 206 Kč |
Detaily
Inzerát
AUDI A6 Avant 40 TDI quattro S-line
| Do provozu: | nový vůz |
| Nájezd: | 0 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 1 170 384 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 416 164 Kč |
Detaily
Inzerát
BMW 330e Touring tažné
| Do provozu: | 23.12.2024 |
| Nájezd: | 15540 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 834 542 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 009 795 Kč |
Detaily
Inzerát
BMW 320d XDRIVE TOURING
| Do provozu: | 31.3.2025 |
| Nájezd: | 11950 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 843 067 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 020 111 Kč |
Detaily
Inzerát
BMW 330e Touring M Sport tažné
| Do provozu: | 23.12.2024 |
| Nájezd: | 31320 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 850 704 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 029 351 Kč |
Detaily
Inzerát
BMW 520d xDrive M-sport neztop tažné
| Do provozu: | 30.1.2025 |
| Nájezd: | 16370 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 985 147 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 192 027 Kč |
Detaily
Inzerát
BMW 530e xDrive Touring H/K tažné
| Do provozu: | 31.3.2025 |
| Nájezd: | 10880 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 992 251 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 200 623 Kč |
Detaily
Inzerát
MAZDA CX-60 3.3 DE Homura A8 AWD
| Do provozu: | nový vůz |
| Nájezd: | 0 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 1 017 825 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 231 568 Kč |
Detaily
Inzerát
MAZDA CX-80 HOMURA PHEV AWD 7míst
| Do provozu: | nový vůz |
| Nájezd: | 0 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 1 065 422 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 289 160 Kč |
Detaily
Inzerát
ŠKODA KODIAQ Sportline 2.0TDI 4x4 142kW
| Do provozu: | nový vůz |
| Nájezd: | 0 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 850 526 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 029 136 Kč |
Detaily
Inzerát
ŠKODA KODIAQ RS 2.0 TSI 4x4 195kW
| Do provozu: | nový vůz |
| Nájezd: | 0 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 957 086 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 158 074 Kč |
Detaily
Inzerát
ŠKODA SUPERB SPORTLINE 2.0 TSI 196kW 4x4 neztopení tažné
| Do provozu: | 7.3.2025 |
| Nájezd: | 13500 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 870 062 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 052 775 Kč |
Detaily
Inzerát
ŠKODA SUPERB L&K 142kW DSG 4X4 neztopení tažné
| Do provozu: | 25.11.2024 |
| Nájezd: | 29200 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 850 704 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 029 351 Kč |
Detaily
Inzerát
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 4M R-Line neztopení tažné
| Do provozu: | 3.1.2025 |
| Nájezd: | 30770 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 807 902 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 977 561 Kč |
Detaily
Inzerát
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 4M 142 kW Black Style Edition
| Do provozu: | 17.12.2024 |
| Nájezd: | 0 km |
| Cena v Kč bez DPH: | 938 083 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 1 135 080 Kč |
Detaily
Inzerát